Ökonomische, soziale und ökologische Daten zu unterschiedlichen Ländern
| Durch- schnitts- einkommen | Staatlicher Anteil an Gesundheits- ausgaben 2003 | Lebens- erwartung | Kinder- sterblichkeit unter 1J und unter 5J |
Global Peace Index | Energie- verbrauch | Strom-verbrauch | CO2- Ausstoß | CO2- Wachstum 1990-2003 | ||
| * | *** | * | * | * | **** | ** | ** | ** | ** | |
| [$/EW] | [%] | [J] | [%] | [ranking] | [kgOE/EW] | [KWh/EW] | [t/EW] | [%] | ||
| Brasilien | 3550 | 45,3 | 71 | 31 | 33 | 83 | 1114 | 1955 | 1,6 | 32,1 |
| Bulgarien | 3450 | 54,5 | 73 | 12 | 15 | 54 | 2434 | 3939 | 5,6 | -71,3 |
| China | 1740 | 36,2 | 72 | 23 | 27 | 60 | 1242 | 1585 | 3,2 | 42,1 |
| Deutschland | 34840 | 78,2 | 79 | 4 | 5 | 12 | 4218 | 7029 | 9,8 | -20,8 |
| Frankreich | 34600 | 76,3 | 80 | 4 | 5 | 34 | 4547 | 7900 | 6,2 | 3,2 |
| Griechenland | 19840 | 51,3 | 79 | 4 | 5 | 44 | 2755 | 5148 | 8,7 | 25 |
| Großbritannien | 37740 | 85,7 | 79 | 5 | 6 | 49 | 3906 | 6206 | 9,4 | -1,9 |
| Indien | 730 | 4,2 | 64 | 56 | 74 | 109 | 7920 | 13351 | 19,9 | 16,8 |
| Indonesien | 1280 | 35,9 | 68 | 28 | 36 | 78 | 800 | 478 | 1,4 | 49,4 |
| Irland | 41140 | 78,9 | 79 | 5 | 6 | 4 | 3738 | 6169 | 10,4 | 26 |
| Italien | 30250 | 75,1 | 80 | 4 | 4 | 33 | 3171 | 5640 | 7,7 | 12,6 |
| Japan | 38950 | 81 | 82 | 3 | 4 | 5 | 4173 | 8072 | 9,6 | 13,1 |
| Kroatien | 8290 | 83,6 | 76 | 6 | 7 | 67 | 1985 | 3316 | 5,4 | -3,3 |
| Malaysia | 4970 | 58,2 | 74 | 10 | 12 | 37 | 2279 | 3166 | 6,4 | 64,7 |
| Malta | 13610 | 80,1 | 80 | 5 | 6 | - | 2263 | 4797 | 6,2 | 9,4 |
| Mexiko | 7310 | 46,4 | 75 | 22 | 27 | 79 | 1622 | 1838 | 4,1 | 9,8 |
| Neuseeland | 25920 | 78,3 | 80 | 5 | 6 | 2 | 4344 | 8973 | 8,7 | 32,1 |
| Niederlande | 39340 | 62,4 | 79 | 4 | 5 | 20 | 5045 | 6920 | 8,7 | 0,9 |
| Norwegen | 60890 | 83,7 | 80 | 3 | 4 | 1 | 6024 | 24645 | 9,9 | 21,6 |
| Österreich | 37190 | 67,6 | 79 | 4 | 5 | 10 | 4060 | 7850 | 8,7 | 17,9 |
| Phillippinen | 1320 | 43,7 | 71 | 25 | 33 | 100 | 542 | 597 | 1 | 43 |
| Portugal | 17190 | 69,7 | 78 | 4 | 5 | 9 | 2528 | 4526 | 5,5 | 26,5 |
| Rumänien | 3910 | 62,9 | 72 | 16 | 19 | 26 | 1778 | 2271 | 4,2 | -70,1 |
| Russland | 4460 | 59 | 65 | 14 | 18 | 118 | 4460 | 5642 | 10,3 | -51,5 |
| Schweden | 40910 | 85,2 | 81 | 3 | 4 | 7 | 5998 | 15424 | 5,9 | 6,1 |
| Schweiz | 55320 | 58,5 | 81 | 4 | 5 | 14 | 3672 | 8204 | 5,5 | -5,7 |
| Slowenien | 17440 | 88,3 | 78 | 3 | 4 | 15 | 3591 | 6835 | 7,7 | -16,9 |
| Slowakei | 7950 | 76,3 | 74 | 7 | 8 | 17 | 3407 | 5088 | 7 | -37 |
| Spanien | 25250 | 71,3 | 81 | 4 | 5 | 21 | 3331 | 5924 | 7,4 | 31,5 |
| Südafrika | 4770 | 38,6 | 48 | 55 | 68 | 99 | 2829 | 4885 | 7,9 | 21,6 |
| Südkorea | 15840 | 81,7 | 78 | 5 | 5 | 32 | 4431 | 7391 | 9,5 | 47,1 |
| Thailand | 2720 | 61,6 | 71 | 18 | 21 | 105 | 1524 | 1865 | 3,9 | 61,1 |
| Tschechien | 11220 | 90 | 76 | 3 | 4 | 13 | 4460 | 6224 | 11,4 | -39 |
| Türkei | 4750 | 71,6 | 71 | 26 | 29 | 92 | 1151 | 1782 | 3,1 | 33,6 |
| USA | 43560 | 44,6 | 78 | 6 | 7 | 96 | 7920 | 13351 | 19,9 | 16,8 |
| Vietnam | 620 | 27,8 | 71 | 16 | 19 | 35 | 611 | 501 | 0,9 | 71,9 |
| Quellen | Einheiten |
|
* Little Data Book (Weltbank) ** Little Green Data Book (Weltbank) *** World Health Report 2006 (WHO) **** Global Peace Index |
[$/EW] ... Dollar pro EinwohnerIn [%] ... Prozent [J] ... Jahre [ranking] ... Platzierung [kgOE/EW] ...Kilogramm Öläquivalent pro EinwohnerIn [KWh/EW] ... Kilowattstunde pro EinwohnerIn [t/EW] ... Tonnen pro EinwohnerIn |
Home
Einführung
Anwendung
Produktbewertungen
Informationen